地 址:深圳市南山区科苑南路深圳湾1号
电 话:17688895316
类 型:城市综合体
租金均价:166 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 194 ㎡ | 166.0 元/㎡·月 | 32204 元/月 |
| 270 ㎡ | 166.0 元/㎡·月 | 44820 元/月 |
| 345 ㎡ | 166.0 元/㎡·月 | 57270 元/月 |
| 522 ㎡ | 166.0 元/㎡·月 | 86652 元/月 |
| 1004 ㎡ | 166.0 元/㎡·月 | 166664 元/月 |
| 2176 ㎡ | 166.0 元/㎡·月 | 361216 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行